1, 1, 2, 3, 5, 8,
13, 21, 34, 55, 89,
144, 233, 377, 610, 987,
1.597, 2′584, 4′181, 6′765,
10′946, 17′711, 28′657, 46′368, 75′025
121′393, 196′418, 317′811, 514′229, 832′040,
1′346′269, 2′178′309, 3′524′578, 5′702′887, 9′227′465,
14′930′352, 24′157′817, 39′088′169, 63′245′986,
102′334′155, 165′580′141, 267′914′296, 433′494′437, 701′408′733,
1′134′903′170, 1′836′311′903, 2′971′215′073. 4′807′526′976, 7′778′742′949,
12′586′269′025, 20′365′011′074, 32′951′280′099, 53′316′291′173, 86′267′571′272,
139′583′862′445, 225′851′433′717, 365′435′296′162, 591′286′729′879, 956′722′026′041,
tiwip
Pages: 1 2
2009-05-03 | achtphasen | 15:54:45 |
| comment